Resumen del producto: Procesador AMD Opteron de próxima generación con DDR2 y AMD Virtualization
Los procesadores AMD Opteron de próxima generación con Arquitectura de Conexión Directa introducen varias características nuevas entre las que se incluyen posibilidades de ampliación a núcleo cuádruple, AMD Virtualization (AMD-V) y memoria DDR2 eficaz en términos energéticos. Además, los procesadores AMD Opteron de próxima generación están diseñados para adelantar el rendimiento por vatio de AMD y aprovechar las tecnologías demostradas en 2003 con los procesadores AMD Opteron de primera generación.
Se ofrecen tres series de procesadores AMD Opteron de próxima generación: la Serie 1000 (hasta 1P/2 núcleos), la Serie 2000 (hasta 2P/4 núcleos) y la Serie 8000 (de 4P/8 núcleos a 8P/16 núcleos). La Serie 1000 se basa en el nuevo socket AM2 de AMD. Las Series 2000 y 8000 se basan en el nuevo socket F (1207) de AMD.
Ventajas de los procesadores AMD Opteron de próxima generación
Los procesadores AMD Opteron de próxima generación con memoria DDR2 siguen la trayectoria de rendimiento líder del sector establecida por los procesadores AMD Opteron de primera generación al tiempo que ofrecen una ruta de ampliación sin fisuras a núcleo cuádruple y soluciones de vanguardia para ayudar a los usuarios a ejecutar sus aplicaciones empresariales.
Los procesadores AMD Opteron presentan una Arquitectura de Núcleo Común que es coherente en sistemas de 1, 2, 4 y 8 vías y también con anteriores procesadores AMD Opteron, contribuyendo a reducir al mínimo el coste de transición y aumentando al máximo las inversiones previas en optimización de software.
Tecnología AMD64
- Funciona a máximo rendimiento con aplicaciones y sistemas operativos de 32 bits existentes, al tiempo que ofrece una ruta de migración a 64 bits apta
- Diseñado para permitir la informática de 64 bits sin dejar de ser compatible con la vasta infraestructura de software x86
- Permite una sola infraestructura en entornos de 32 y 64 bits
Arquitectura de Conexión Directa
- La revolucionara Arquitectura de Conexión Directa de AMD ayuda a eliminar los cuellos de botella inherentes a las arquitecturas tradicionales de bus frontal
- La Arquitectura de Conexión Directa conecta directamente a la CPU los procesadores, el controlador de memoria integrado y los dispositivos de E/S y se comunica a la velocidad de la CPU.
- La tecnología HyperTransport ofrece una interconexión de ancho de banda adaptable entre procesadores, subsistemas de E/S y otros chipsets, con hasta tres enlaces de tecnología HyperTransport coherentes que proporcionan un ancho de banda máximo de 24,0 GB/s.
- Controlador de memoria integrado: El controlador de memoria DRAM DDR2 integrado en el procesador ofrece un ancho de banda disponible de hasta 10,7 GB/s (con DDR2-667) por procesador
Posibilidad de ampliación de núcleo cuádruple
- Cuando estén disponibles en 2007, el diseño de los procesadores AMD Opteron de próxima generación con memoria DDR2 ofrecerá una ruta de ampliación sin fisuras del doble núcleo al núcleo cuádruple con las mismas capacidades térmicas que permitan aprovechar inversiones existentes
- Mantienen la misma plataforma con la misma eficacia desde el punto de vista energético
AMD Virtualization (AMD-V)
- AMD Virtualization asistida por hardware y la Arquitectura de Conexión Directa suponen un enfoque equilibrado para contribuir a mejorar el rendimiento de virtualización, permitiendo que funcionen más máquinas virtuales por servidor.
- AMD-V reduce los gastos operativos al interceptar de manera selectiva instrucciones destinadas a entornos huésped
- La Arquitectura de Conexión Directa ayuda a los sistemas huésped a funcionar casi a velocidad nativa
- El controlador de memoria integrado compatible con virtualización proporciona un aislamiento eficaz de la memoria de la máquina virtual
Mejor rendimiento por vatio
- La memoria DDR2 de gran eficacia energética emplea hasta un 30% menos de energía que la DDR1 y hasta un 58% menos que FBDIMM
- Tecnología AMD PowerNow! con gestión de energía optimizada puede proporcionar un rendimiento según se necesite al tiempo que reduce al mínimo el consumo de energía
- Plan de actuación energético coherente con los estándares y con opciones de bajo consumo
- Las plataformas DDR2 pueden actualizarse a procesadores AMD Opteron de núcleo cuádruple en 2007 dentro de las bandas térmicas existentes para mejorar considerablemente el rendimiento por vatio
Característica Ventaja
- Arquitectura de Conexión Directa Elimina los cuellos de botella inherentes a las arquitecturas de bus frontal. Alto grado de agilidad de respuesta y escalabilidad para las aplicaciones que mejoran la eficacia general del sistema
- Hasta tres enlaces de tecnología HyperTransport coherentes que proporcionan un ancho de banda máximo de 24,0 GB/s por procesador. El enlace de comunicación de punto a punto bidireccional de alta velocidad y baja latencia ofrece una interconexión de ancho de banda adaptable entre núcleos de computación, subsistemas de E/S y otros chipsets.
- Controlador de memoria integrado en el procesador Optimiza el rendimiento de memoria y el ancho de banda por CPU. El ancho de banda de la memoria se ajusta al número de procesadores.
- Ruta de ampliación sin fisuras a rendimiento de núcleo cuádruple Saca partido a las punteras soluciones de núcleo múltiple actuales y sigue aprovechando en el futuro inversiones anteriores.
- Ampliación a núcleo cuádruple con las mismas capacidades térmicas (disponible en 2007) Aumenta la capacidad de computación sin alterar la infraestructura del centro de datos
AMD Virtualization asistida por hardware
- Ayuda a racionalizar la implantación de la virtualización, mejora el soporte de virtualización y contribuye a que los sistemas operativos x86 huésped funcionen sin modificaciones a velocidades de ejecución pioneras en el sector.
- El controlador de memoria integrado es compatible con la virtualización Mejora la virtualización y proporciona un eficaz aislamiento de memoria de máquina virtual para una mejor seguridad y soporte de usuarios virtuales.
- Memoria DDR2 de buen rendimiento energético Mayor ancho de banda con mejora de RAS (fiabilidad, disponibilidad, capacidad de servicio) y ahorro de costes Presentado en un momento en el que tiene sentido para los clientes de servidores y estaciones de trabajo
- Tecnología AMD PowerNow! con gestión de energía optimizada Ayuda a proteger la inversión en las plataformas de los actuales y exigentes entornos de servidores empresariales. Ejerce menos presión sobre los sistemas de ventilación y enfriamiento de los centros de datos.
- Abarca desde 1P/2 núcleos hasta 8P/16 núcleos en una sola arquitectura Permite a los usuarios de PYMEs y grandes empresas estandarizar y racionalizar los requisitos de soporte de TI y adaptarse a las necesidades del negocio.
Pregunta: | ¿A qué mercados se dirigen los procesadores AMD Opteron de la serie 1000 con Arquitectura de Conexión Directa? |
Respuesta: | Los procesadores AMD Opteron de la serie 1000 de próxima generación con Arquitectura de Conexión Directa son para estaciones de trabajo o servidores de dos vías. Entre las cargas de trabajo de las empresas que suelen aprovechar el procesamiento de servidores de dos vías se incluyen servidores Web, servidores de archivos e impresión, servidores de aplicaciones Java, servidores de correo electrónico y servidores de dos vías agrupados, buenos para cargas de trabajo más exigentes, como alojamiento de bases de datos y datos/soporte para toma de decisiones. Los sistemas agrupados e independientes de dos vías también se usan a menudo para aplicaciones informáticas de alto rendimiento, tales como ciencias biológicas, petróleo y gas y otras aplicaciones de ingeniería. Entre las aplicaciones de estaciones de trabajo que aprovechan el rendimiento del procesador AMD Opteron con Arquitectura de Conexión Directa se incluyen creación de contenidos digitales, diseño mecánico y eléctrico, análisis financieros, modelado en 3D y aplicaciones de ingeniería como petróleo y gas, EDA, visualización científica y CFD. |
|
Pregunta: | ¿Cuáles son las principales diferencias entre los procesadores AMD Opteron de próxima generación y los procesadores AMD Opteron de primera generación? ¿Cuáles son las ventajas para el usuario final? |
Respuesta: | Los procesadores AMD Opteron de próxima generación introducen varias mejoras significativas, incluyendo posibilidades de ampliación a núcleo cuádruple, AMD Virtualization y compatibilidad con memoria DDR2. Estas características mejoran el rendimiento por vatio y las posibilidades empresariales generales de AMD Opteron de próxima generación al tiempo que emplean las mismas tecnologías que han estado disponibles desde abril de 2003 con los procesadores AMD Opteron de primera generación.
Entre las ventajas para el usuario final se incluyen un menor coste total de propiedad, entorno de TI más flexible y mayor rendimiento por vatio. La disminución del coste total de propiedad se ve favorecido por la memoria DDR2 de bajo consumo (que también puede ofrecer ventajas frente a los módulos FBDIMM) y por la utilización de un núcleo AMD64 común a través de 1P, 2P y 4P que puede reducir los costes de asistencia. AMD Virtualization puede beneficiar la flexibilidad de TI al permitir más aplicaciones en un solo sistema o aplicaciones heredadas en hardware moderno. Además de la ventaja de usar una memoria de menor consumo, al ofrecer una ampliación a núcleo cuádruple en plataformas DDR2 sin necesidad de cambios en las infraestructuras térmicas o de enfriamiento de los clientes, éstos pueden beneficiarse de un mejor rendimiento por vatio. |
|
Pregunta: | ¿Qué rendimiento se esperan de los procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | La introducción de los procesadores AMD Opteron de próxima generación amplía la trayectoria de rendimiento líder del sector establecida por los actuales procesadores AMD Opteron de doble núcleo al tiempo que ofrece un impresionante rendimiento para aplicaciones matemáticas decimales. Asimismo, AMD espera mantener su liderazgo en el multiprocesamiento de 4 vías, un mercado donde ha tenido un tremendo éxito. En 2007 las mismas plataformas basadas en DDR2 podrán ampliarse a procesadores AMD Opteron de núcleo cuádruple, sin necesidad de cambios en la infraestructura enfriamiento, y aumentar considerablemente su rendimiento. |
|
Pregunta: | En términos de durabilidad, ¿que tiene AMD que ofrecer a los usuarios actuales y potenciales? ¿Cómo de largo es el proceso de migración a los procesadores de próxima generación? |
Respuesta: | Los clientes de AMD no se ven obligados a adaptarse a nuevas infraestructuras cada vez que introducen un nuevo procesador. Al tiempo que AMD introduce nuevos sockets, socket F (1207) y socket AM2, con los procesadores AMD Opteron de próxima generación, las actuales plataformas DDR1 seguirán estando disponibles para los clientes durante 2007.
Los que inviertan en procesadores AMD Opteron de próxima generación con posibilidades de DDR2 pueden planificar una ampliación sin fisuras a auténticas prestaciones de núcleo cuádruple y un excelente rendimiento por vatio a lo largo de todo el proceso. Este proceso es similar a la forma en la que AMD realizó la transición de un solo núcleo a núcleo doble para sus clientes. Así pues, los procesadores AMD Opteron de próxima generación no sólo supondrán una ventaja para los clientes que empiecen, sino que también están diseñados para ayudar a que los clientes migren a núcleo cuádruple cuando lo estimen oportuno. |
|
Pregunta: | ¿Aumentará AMD la velocidad de la tecnología HyperTransport como parte del lanzamiento de los procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | No. |
|
Pregunta: | ¿Cómo se explica el sistema de numeración de los modelos de AMD para el procesador AMD Opteron? ¿Con qué frecuencia saldrán a la venta los procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | AMD se pasará al esquema de 4 dígitos para sus números de modelo a partir del lanzamiento de los procesadores AMD Opteron de próxima generación en la siguiente generación de productos AMD Opteron. Los procesadores AMD Opteron de próxima generación representan la 2ª generación de infraestructura de socket para los procesadores AMD Opteron, socket F (1207) y AM2, lo cual supone nuestra primera transición entre sockets desde el lanzamiento del procesador AMD Opteron original en 2003. Este nuevo socket es compatible con la tecnología de memoria DDR2. Los procesadores AMD Opteron de próxima generación llevarán un “2” en el segundo lugar del número de modelo para representar la 2ª generación de sockets, pero dejarán el 1/2/8 en el primer lugar para simbolizar la escalabilidad de cada línea de productos (como se representa en la actualidad). Esto significa que nos pasamos a las series 1000/2000/8000: Hasta 1P = 12xx. Socket AM2 Hasta 2P = 22xx. Socket F (1207) Hasta 8P = 82xx. Socket F (1207) |
|
Pregunta: | ¿Qué precio tendrán los procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | Consulta los precios de los procesadores AMD para ver una lista completa de los procesadores AMD Opteron de próxima generación. |
|
Pregunta: | ¿Qué empresas usarán procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | Se espera que todos los fabricantes de equipos originales que actualmente suministran servidores y estaciones de trabajo con procesadores AMD Opteron de próxima generación respalden este lanzamiento. Muchos actualizarán sus códigos de artículos actuales, otros añadirán nuevos códigos y actualizarán los productos actuales. En 2006 esperamos doblar el número de sistemas basados en procesadores AMD Opteron ofrecidos por fabricantes de equipos originales de primer nivel y de primer nivel regional. |
|
Pregunta: | ¿Será compatible Dell con los procesadores AMD Opteron de próxima generación? |
Respuesta: | No hacemos comentarios sobre planes de socios concretos. Debes contactar con Dell si deseas más información. |
|
Pregunta: | ¿Qué chipsets soportan estos procesadores? |
Respuesta: | Los procesadores AMD Opteron de próxima generación son compatibles con chipsets diseñados para el estándar abierto de tecnología HyperTransport. AMD, Broadcom y nVidia son los principales proveedores de chipsets para el mercado de servidores y estaciones de trabajo. |
|
Pregunta: | ¿Admitirán los procesadores AMD Opteron de próxima generación todos los sistemas operativos disponibles en la actualidad con los procesadores AMD Opteron? |
Respuesta: | Sí, nuestros procesadores están diseñados para ser compatibles con todos los sistemas operativos x86. Los procesadores AMD son compatibles con más de 120 versiones de sistemas operativos, incluidas las versiones de 64 bits de Microsoft, Novell, Red Hat y Solaris. |
|
Pregunta: | ¿Por qué sólo se tiene previsto presentar procesadores AMD Opteron de doble núcleo en este lanzamiento? ¿Es tan grande la demanda de doble núcleo? |
Respuesta: | En los centros de datos actuales el rendimiento por vatio se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los clientes. Los procesadores AMD Opteron de próxima generación han permitido a nuestros clientes el mejor rendimiento por vatio del sector. Los usuarios finales y clientes actuales se enfrentan hoy en día a desafíos térmicos y medioambientales con las plataformas informáticas actuales. La tecnología de doble núcleo AMD64 está diseñada para ofrecer soluciones equilibradas que cubran las demandas informáticas con unas capacidades energéticas determinadas. Los procesadores de núcleo múltiple contribuyen a superar las limitaciones de rendimiento de los procesadores de un solo núcleo de hoy en día y a abordar el software más avanzado del mañana. Todos los procesadores AMD Opteron de próxima generación con DDR2 tienen doble núcleo y podrán ampliarse a núcleo cuádruple en 2007. |
|
Pregunta: | ¿Qué implicaciones tiene para los proveedores de software? ¿Cómo otorgarán los proveedores de software licencias para las aplicaciones destinadas a la tecnología de doble núcleo? |
Respuesta: | AMD se ha convertido en líder del sector de la informática multinúcleo x86 y, aunque esperamos que los proveedores de software sigan sus prácticas de concesión de licencias, AMD recomienda encarecidamente que los desarrolladores de software sigan la pauta de otorgar una licencia por procesador. Eso implica que los usuarios compren una licencia de software por procesador, sin importar que éste tenga uno o dos núcleos. El enfoque de concesión de licencias centrado en el cliente ayudará facilitar la amplia adopción de la tecnología de núcleo múltiple, lo cual permite a los usuarios pasarse de manera fácil y barata a la informática multinúcleo. Las principales empresas de software, Microsoft, Novell, Red Hat y Sun, han anunciado planes para utilizar este método de concesión de licencias. |
AMD Opteron (Socket F) |
---|
Núcleo AMD | Nº de pines, bus, multiplicado y voltaje | Socket | Caché L1/L2x | Transistores |
---|
Opteron-2210 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$255} | 1207 bolas 1800MHz (200x9) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2210 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$316} | 1207 bolas 1800MHz (200x9) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2212 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$377} | 1207 bolas 2000MHz (200x10) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2212 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$450} | 1207 bolas 2000MHz (200x10) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2214 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$523} | 1207 bolas 2200MHz (200x11) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2214 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$611} | 1207 bolas 2200MHz (200x11) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2216 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$698} | 1207 bolas 2400MHz (200x12) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2216 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$786} | 1207 bolas 2400MHz (200x12) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2218 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$873} | 1207 bolas 2600MHz (200x13) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-2220 SE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1165} | 1207 bolas 2800MHz (200x14) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-8212 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$873} | 1207 bolas 2000MHz (200x10) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8212 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1019} | 1207 bolas 2000MHz (200x10) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8214 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1165} | 1207 bolas 2200MHz (200x11) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8214 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1340} | 1207 bolas 2200MHz (200x11) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8216 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1514} | 1207 bolas 2400MHz (200x12) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8216 HE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1832} | 1207 bolas 2400MHz (200x12) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8218 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$2149} | 1207 bolas 2600MHz (200x13) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-8220 SE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Rosa) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$2649} | 1207 bolas 2800MHz (200x14) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 ( ? ) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (doble core) 2007? | 1207 bolas ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 512KB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable ?MB on-Área shared L3 (?-vías) | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Deerhound) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (cuádruple core) 2007? | 1207 bolas ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 4x 64KB datos (2-vías) 4x 64KB instrucciones (2-vías) 4x 512KB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Shanghai) (controlado de memoria DDR2 PC5400 de 128 bits integrado) (cuádruple core, HT 3.0) 2007? | 1207 pines ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 4x 64KB datos (2-vías) 4x 64KB instrucciones (2-vías) ?MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Greyhound) (controlador de memoria DDR2 PC5400 o FBD de 128 bits integrado) (cuádruple core, HT 3.0) 2008? | 1207 bolas ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 4x 64KB datos (2-vías) 4x 64KB instrucciones (2-vías) 4x 512KB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable 2MB on-Área shared L3 (?-vías) | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Zamoa) (controlador de memoria FBD de 128 bits integrado) (cuádruple core, HT 3.0) 2008? | 1207 bolas ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 4x 64KB datos (2-vías) 4x 64KB instrucciones (2-vías) 4x 512KB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable 2MB on-Área shared L3 (?-vías) | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
|
Opteron-??? MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Cadiz) (controlador de memoria de 128 bts para DDR2/3 PC5400 registrada, máximo 8 GB) (cuádruple core, HT 3.0) 2008? | 1207 bolas ?MHz (200x?) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket F | 4x 64KB datos (2-vías) 4x 64KB instrucciones (2-vías) 4x 512KB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.065µm ancho ?mm² área |
AMD Opteron (Socket AM2) |
---|
Núcleo AMD | Nº de pines, bus, multiplicado y voltaje | Socket | Caché L1/L2x | Transistores |
---|
Opteron-1210 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$255} | 940 pines 1800MHz (200x9) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-1212 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$377} | 940 pines 2000MHz (200x10) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-1214 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$523} | 940 pines 2200MHz (200x11) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-1216 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$698} | 940 pines 2400MHz (200x12) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-1218 MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$873} | 940 pines 2600MHz (200x13) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |
Opteron-1218 SE MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 (Santa Ana) (128-bit on-Área sin búfer DDR2 PC6400 mem controller) (doble core) Agosto 15, 2006 - {$1165} | 940 pines 2600MHz (200x13) (Bus de 64 bits dualpumped) ?v | Socket AM2 | 2x 64KB datos (2-vías) 2x 64KB instrucciones (2-vías) 2x 1MB L2 unificada integrada (16-vías exclusiva) * ?GB cacheable | ? millones 0.09µm ancho ?mm² área |