|  | 
HD-DVD, la alternativa al Blu-ray que no tuvo éxito
		Publicado en Mayo 2008 LECTORES 
		HD-DVD  Al 
		igual que el Blu-ray, el HD-DVD es otro formato competidor sucesor del 
		DVD, pensado para almacenar vídeo en alta definición y de paso, al igual 
		que el Blu-ray, audio multicanal en alta resolución con sistemas de 
		compresión sin pérdidas Textualmente 
		significa "High Definition Digital Versatile Disc" (Disco versátil de 
		alta definición). Está desarrollado por Toshiba y NEC y promovido por 
		otros como 
				Microsoft, Sanyo y Memory Tech, así como la asociación del DVD Forum 
		(la misma que la del actual DVD). El número de empresas que apoyan el HD-DVD 
		es bastante menor que el blu-ray, sin embargo, son de muchísimo peso en 
		la industria, por lo que el apoyo a ambos formatos está en cierto modo 
		equiparado. 
				El tamaño del disco es de 12 cm, 
				igual que el DVD o el CD. Es bastante más barato de fabricar que 
				el blu-ray, de hecho gran parte del proceso es común con el 
				actual y extendido DVD. Emplea un láser de 400 nm (color 
				violeta) con 0'65 de apertura numérica (en contra del 650 nm y 
				0,6 en el DVD), en cierto modo similar al láser del Blu-ray. Como el blu-ray, emplea codecs de vídeo como MPEG-2 
				(que no soporta alta definición), VC1 (basado en WM9) y 
				H.264/MPEG4 AVC. Utiliza protección anticopia AACS con una 
				codificación de 128 bits. La capacidad del disco es inferior 
				a la del blu-ray, concretamente 15 GB 
				para una capa (unas 4 horas de video HD), 30 GB para 2 capas y 
				45 GB para 3 capas. También existe la variante re-grabable HD-DVD-RW. 
				La velocidad de transferencia de datos es de 36 Mbps. 
		Por un lado, cuenta con la mayor parte de la 
		industria de Hollywood: Warner Bros, Universal, Disney, Columbia, MGM, 
		Eisner & Co. y Paramount, que aunque no darán exclusividad a ningún 
		formato, apoyan con recursos y publicidad al HD-DVD. También es posible 
		que Microsoft lo adopte en su nueva generación de videojuegos Xbox, y 
		competir PlayStation de Sony. A modo de intro 
		  
		Los lectores 
			
				|  |  
				| Toshiba HD-XA1 |  
				| 
				 |  
				| Microsoft XBOX360 + 
				reproductor HD-DVD externo. |  
		Existen actualmente lectores HD-DVD de marcas 
		como Toshiba (modelos HD-XE1 y HD-E1). El primero de ellos con salida 
		compatible con 720p, 1080i 1080p, el segundo sólo con 720p y 1080i. 
		Ninguno de ellos incluye un modo 1080p/24 como los lectores Blu-ray. 
		Es muy destacable también el lector externo 
		disponible  para la videoconsola Xbox 360, producto del apoyo de 
		Microsoft con este formato. Dispone de salida 720p y 1080i para el HD-DVD, 
		a través del conector HDMI 1.2 (no es compatible, por tanto, con 
		sistemas de audio como Dolby TrueHD y DTS-HD). Es, con diferencia, el 
		lector más asequible de HD-DVD (200€), aunque requiere ser conectado a 
		la consola. 
		  
		Las películas 
		Hay cuatro versiones de discos HD-DVD: 
			Discos con una o doble capaTipo "híbrido", con una capa de 4.7 
			GB de DVD (que se puede reproducir en cualquier lector de DVD) y una 
			capa de 1 GB de HD-DVD-Y finalmente, de doble formato, con 
			un DVD estándar de doble capa de 8.5 GB en una cara y un HD-DVD de 
			doble capa con 30 GB en la otra.  
		La ventaja es evidente, podremos visualizar 
		la capa con vídeo en alta definición en el lector HD-DVD del salón y, 
		por ejemplo, la capa en DVD tradicional en un lector portátil o del 
		dormitorio. 
		Como con el blu-ray, existen en la red 
		listados de todas las películas lanzadas hasta la fecha. También, al 
		igual que ellos, los precios oscilan los 17-23€, dependiendo de la 
		importancia y novedad del título, pudiendo llegar hasta los 30€. 
		Es importante destacar como un punto a favor 
		el apoyo de Universal al formato HD-DVD, que está lanzado sus películas 
		en alta definición en este formato. Y un punto en contra, el apoyo 
		incondicional de Columbia, MGM, Fox o Disney al Blu-ray. El resto de 
		productoras sacan discos en ambos formatos, dejando al público que elija 
		por sí mismo. 
		La mayoría de títulos vienen en resolución 
		1080p. Con el audio ocurre como en Blu-ray: algunos tienen audio en PCM 
		5.1 (es decir, sin comprimir) y otros en Dolby TrueHD y/o DTS-HD. Hay 
		que fijarse en que algunos HD-DVD, como también ocurre con algunos Blu-ray, 
		tienen una pega y es que el sonido puede venir en Dolby Digital Plus 
		(mejor que el Dolby Digital pero comprimido con pérdidas, a diferencia 
		de Dolby TrueHD) o incluso en los ya viejos DTS y Dolby Digital del DVD. 
		Suponemos que todas las películas de nueva ornada que vayan apareciendo 
		dejarán de emplear los antiguos sistema de compresión de audio 
		multicanal.   
		¿BLU-RAY O HD-DVD? 
		Es importante destacar el hecho de que todos 
		los lectores de ambos sistemas son retrocompatibles con el DVD, pero 
		totalmente incompatibles entre ambos. En esta sección mostraremos una 
		serie de tablas donde se podrán ver las principales diferencias y 
		parecidos entre ellos y, de paso, los cambios respecto al DVD. 
		Antes de empezar, mencionaremos que algunos 
		estudios que apoyan ambos formatos, como la Warner, han propuestos 
		discos denominados "Total HD", con doble capa de HD-DVD en una cara y 
		doble capa de Blu-ray en la otra. 
		Asimismo, existen algunos 
		lectores híbridos que han aparecido últimamente compatibles con ambos 
		formatos.  
			
				|  |  |  |  
				| LG BH 
				100 Super Multi Blue, lector de "sobremesa" híbrido Blu-ray/HD-DVD. 
				Compatible con 1080p, pero 
				sólo dispone de salida HDMI 1.2 y sólo es compatible con 
				contenidos interactivos del Blu-ray, no de HD-DVD | Samsung 
				HD BD-UP5000, otro lector híbrido Blu-ray/HD-DVD 
				Respecto al LG, este sí es 
				compatible con los modos interactivos de ambos formatos. | Lector 
				híbrido Blu-ray/HD-DVD de HP para PC |  
		  
		En esta tabla se pueden ver las diferencias y 
		parecidos entre los dos formatos, así como las variaciones respecto al 
		tradicional DVD. Es de destacar la mayor capacidad del Blu-ray, debida a 
		un tamaño menor del pitch y un láser de mayor apertura numérica (es 
		decir, con un haz más estrecho): 
			
				|  |  |  |  |  
				| Capacidad actual | 4.7 GB (una capa / una cara) 8.5 GB (doble capa / una cara)
 9 GB (una capa / doble cara)
 17 GB (doble cara / doble capa)
 | GB (simple capa) 30 GB (doble capa)
 | 23,3/25/27 GB (simple capa) 46,6/50/54 GB (doble capa)
 |  
				| Capacidad futura | - | 45GB (triple capa, en 
				desarrollo) | 100 GB (cuádruple capa) |  
				| Longitud de onda | 650nm (láser rojo) | 405nm (láser azul-violeta) | 405nm (láser azul-violeta) |  
				| Apertura numérica | 0.60 | 0.65 | 0.85 |  
				| Diámetro del disco 
 | 120mm 
 | 120mm 
 | 120mm |  
				| Grosor del disco | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |  
				| Capa de protección 
 | 0.6mm 
 | 0.6mm 
 | 0.1mm 
 |  
				| 
					Resistencia a 
					rayaduras y polvo | No | No | Sí |  
				| Tamaño de pitch | 0.74µm | 0.40µm | 0.32µm |  
				| 
					Tasa de transferencia 
					(datos)
 | 11.08Mbps | 36.55Mbps | 36.0Mbps |  
				| Tasa de Transferencia de vídeo (máxima) | 9.8Mbps | 28.0Mbps | 40.0Mbps |  
				| Tasa de transferencia (vídeo/audio) | 10.08Mbps | 36.55Mbps | 54.0Mbps |  
				| Resolución de vídeo (máxima) | PAL: 720×576 (576p) NTSC:720×480 (480p)
 | 1920×1080 (1080p) | 1920×1080 (1080p) |  
				| Formato de vídeo | 16:9 
				& 4:3 | 16:9 | 16:9 |  
				| Tiempo estimado de reproducción | 2h 
				en simple capa 4h en doble capa
 | 4h 
				en simple capa 8h en doble capa
 | 6h 
				en simple capa 12h en doble capa
 |  
				| Codecs de vídeo obligatorios | MPEG-2 | MPEG-2 MPEG-4 AVC (H.264)
 SMPTE VC-1 (WM9)
 | MPEG-2 MPEG-4 AVC (H.264)
 SMPTE VC-1 (WM9)
 |  
				| 
					Codecs de audio 
					obligatorios | LPCM Dolby Digital
 | LPCM Dolby Digital
 Dolby Digital Plus
 DTS
 Dolby TrueHD (2 canales)
 DTS-HD core (2 canales)
 | LPCM Dolby Digital
 DTS
 DTS-HD core (2 canales)
 |  
				| 
					Codecs de audio 
					opcionales  | DTS | Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution
 DTS-HD Master Audio
 | Dolby Digital Plus Dolby TrueHD
 DTS-HD High Resolution
 DTS-HD Master Audio
 |  
				| Interactividad | DVD-Vídeo | iHD (Microsoft) | BD-J (Java) |  
											| Sistema anticopia | CSS | AACS | AACS |  
											| Libre distribución de contenido | 
												  | 
												
												Copia gestionada obligatoria (MMC) | 
												
												Copia gestionada (MC) Copia gestionada obligatoria (MMC)
 |  
											| Sistemas 
											adicionales |  |  | BD+ ROM Mark
 |  
		  
		Finalmente, en la siguiente tabla podemos ver los 
		diferentes sistemas de sonido que pueden tener los HD-DVD. 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
					 HD-DVD
 |  HD-DVD
 |  
				| Tasa de transferencia 
					(máxima) | 27 Mbps | 640 Kbps | 1.536 Kbps | 6.144 Kbps | 18 Mbps | 3 Mbps | 18 Mbps |  
				| Canales discretos 
				(máximos) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
				| Cuantización (máxima) | 24bits | 24bits | 24bits | 24bits | 24bits | 24bits | 24bits |  
				| Frecuencia de muestreo 
				(máxima) | 192kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 192kHz | 48kHz | 192kHz |  
				| Compresión | No comprimido | Con pérdidas
 | Con pérdidas
 | Con pérdidas
 | Sin pérdidas
 | Con pérdidas
 | Sin pérdidas
 |  |